รหัสแบบ | จำนวนห้อง | พื้นที่ | ที่ดินสร้าง | ราคาก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาแบบเสาเข็มตอก | ราคาแบบเสาเข็มเจาะ | สเปควัสดุ | สระว่ายน้ำ & อื่นๆ | |||||
START UP MODEL. | ||||||||
3ห้องนอน 3ห้องน้ำ | 75 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | SW+ 1 | |||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 104 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | SW+1 | |||
3ห้องนอน 4ห้องน้ำ | 60 | สอบถาม | สอบถาม | PR.AA | ALL SWIM(0.45 mb) | |||
4ห้องนอน 4ห้องน้ำ | 68 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | non swim | |||
4ห้องนอน 4ห้องน้ำ | 95 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | non swim | |||
MODEL 2016-2019. | ||||||||
3ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 81 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | SW+ 900 | |||
6ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 0 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | PL&SW+2 | |||
6ห้องนอน 7ห้องน้ำ | 173 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | SW+FINISH | |||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 117 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | non swim | |||
5ห้องนอน 7ห้องน้ำ | 153 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | non swim | |||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 124 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | non swim | |||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 240 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | SW+2 | |||
6ห้องนอน 6ห้องน้ำ | 225 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | SW+3 | |||
3ห้องนอน 3ห้องน้ำ | 69 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
7ห้องนอน 9ห้องน้ำ | 450 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | PL&SW+5 | |||
NEW MODEL 2020. | ||||||||
5ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 100 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | SW+FINISH | |||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 128 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | SW+FINISH | |||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 156 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | SW+FINISH | |||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 156 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | SW+FINISH | |||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 156 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 156 | สอบถาม | สอบถาม | BB ST | SW+FINISH | |||
NEW MODEL 2021. | ||||||||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 109 | สอบถาม | สอบถาม | PR.A | ALL SWIM(0.4 mb) | |||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 101 | สอบถาม | สอบถาม | PR.A | ALL SWIM(0.4 mb) | |||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 101 | สอบถาม | สอบถาม | PR.AA | ALL SWIM(0.45 mb) | |||
5ห้องนอน 6ห้องน้ำ | 107 | สอบถาม | สอบถาม | PR.AA | ALL SWIM(0.45 mb) | |||
5ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 135 | สอบถาม | สอบถาม | PR.AA | ALL SWIM(0.9 mb) | |||
6ห้องนอน 8ห้องน้ำ | 135 | สอบถาม | สอบถาม | PR.AA | ALL SWIM(0.9 mb) | |||
6ห้องนอน 8ห้องน้ำ | 135 | สอบถาม | สอบถาม | PR.A | ALL SWIM(0.8 mb) | |||
5ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 135 | สอบถาม | สอบถาม | PR.A | ALL SWIM(0.8 mb) | |||
5ห้องนอน 6ห้องน้ำ | 107 | สอบถาม | สอบถาม | PR.A | ALL SWIM(0.4 mb) | |||
4ห้องนอน 4ห้องน้ำ | 101 | สอบถาม | สอบถาม | PR.A | ALL SWIM(0.4 mb) | |||
NEW MODEL 2022. | ||||||||
5ห้องนอน 6ห้องน้ำ | 233 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 154 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
5ห้องนอน 6ห้องน้ำ | 270 | สอบถาม | สอบถาม | PR.AA | ALL SWIM(0.45 mb) | |||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 254 | สอบถาม | สอบถาม | PR.A | ||||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 270 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
5ห้องนอน 6ห้องน้ำ | 257 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
6ห้องนอน 7ห้องน้ำ | 344 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
0 | สอบถาม | สอบถาม | ||||||
5ห้องนอน 7ห้องน้ำ | 430 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 266 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
5ห้องนอน 7ห้องน้ำ | 430 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
5ห้องนอน 6ห้องน้ำ | 380 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
NEW MODEL 2024. | ||||||||
5ห้องนอน 7ห้องน้ำ | 188 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ | 262 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
7ห้องนอน 8ห้องน้ำ | 188 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
5ห้องนอน 6ห้องน้ำ | 195 | สอบถาม | สอบถาม | |||||
ราคาก่อสร้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถเช็คราคาที่ BLACKBEAM.NET โทร. 02-509-2324 |
ออกแบบโมเดิร์น
มือถือ : 082-5514990
สำนักงาน : 02-509-2324
LineID : gimyong
INBOX : blackbeam
facebook: blackbeam